Prislistor och leveranstider
* Leveranstidsuppskattningarna uppdaterade . Leveranstiderna är uppskattningar för fabriksbeställningar. Valda tillval kan påverka leveranstiden. Se även bilar med snabb leverans
| EX30 P5 Essential | Helt elektrisk | 0 g/km | 337 km | 35 300 € | 35 300 € | 465 €/mån | 405 €/mån | 2027/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX30 P5 Core | Helt elektrisk | 0 g/km | 337 km | 36 700 € | 36 700 € | 485 €/mån | 425 €/mån | 2027/05 |
| EX30 P5 Plus | Helt elektrisk | 0 g/km | 337 km | 38 950 € | 38 950 € | 525 €/mån | 465 €/mån | 2027/05 |
| EX30 P5 Long Range Core | Helt elektrisk | 0 g/km | 475 km | 40 300 € | 40 300 € | 545 €/mån | 485 €/mån | 2027/05 |
| EX30 P5 Long Range Plus Black Edition | Helt elektrisk | 0 g/km | 475 km | 41 900 € | 41 900 € | 565 €/mån | 505 €/mån | 2027/02 |
| EX30 P5 Long Range Plus | Helt elektrisk | 0 g/km | 475 km | 42 550 € | 42 550 € | 575 €/mån | 515 €/mån | 2027/05 |
| EX30 P5 Long Range Ultra | Helt elektrisk | 0 g/km | 475 km | 45 200 € | 45 200 € | 615 €/mån | 555 €/mån | 2027/05 |
| EX30 P8 AWD Plus Black Edition | Helt elektrisk | 0 g/km | 450 km | 45 900 € | 45 900 € | 625 €/mån | 565 €/mån | 2027/02 |
| EX30 P8 AWD Plus | Helt elektrisk | 0 g/km | 450 km | 46 550 € | 46 550 € | 635 €/mån | 575 €/mån | 2027/05 |
| EX30 Cross Country P8 AWD Plus | Helt elektrisk | 0 g/km | 450 km | 48 300 € | 48 300 € | 665 €/mån | 605 €/mån | 2027/05 |
| EC40 P5 Core | Helt elektrisk | 0 g/km | 476 km | 48 600 € | 48 600 € | 665 €/mån | 605 €/mån | 2027/03 |
| EX40 P5 Core | Helt elektrisk | 0 g/km | 476 km | 48 600 € | 48 600 € | 665 €/mån | 605 €/mån | 2027/03 |
| EX30 P8 AWD Ultra | Helt elektrisk | 0 g/km | 450 km | 49 200 € | 49 200 € | 675 €/mån | 615 €/mån | 2027/05 |
| EC40 P5 Long Range Core | Helt elektrisk | 0 g/km | 573 km | 50 400 € | 50 400 € | 695 €/mån | 635 €/mån | 2027/03 |
| EX40 P5 Long Range Core | Helt elektrisk | 0 g/km | 573 km | 50 400 € | 50 400 € | 695 €/mån | 635 €/mån | 2027/03 |
| EX30 Cross Country P8 AWD Ultra | Helt elektrisk | 0 g/km | 450 km | 50 950 € | 50 950 € | 705 €/mån | 645 €/mån | 2027/05 |
| EC40 P5 Plus | Helt elektrisk | 0 g/km | 476 km | 51 000 € | 51 000 € | 705 €/mån | 645 €/mån | 2027/03 |
| EX40 P5 Plus | Helt elektrisk | 0 g/km | 476 km | 51 000 € | 51 000 € | 705 €/mån | 645 €/mån | 2027/03 |
| EC40 P5 Long Range Plus | Helt elektrisk | 0 g/km | 573 km | 52 800 € | 52 800 € | 735 €/mån | 675 €/mån | 2027/03 |
| EC40 P8 AWD Plus | Helt elektrisk | 0 g/km | 537 km | 52 800 € | 52 800 € | 735 €/mån | 675 €/mån | 2027/03 |
| EX40 P5 Long Range Plus | Helt elektrisk | 0 g/km | 573 km | 52 800 € | 52 800 € | 735 €/mån | 675 €/mån | 2027/03 |
| EX40 P8 AWD Plus | Helt elektrisk | 0 g/km | 537 km | 52 800 € | 52 800 € | 735 €/mån | 675 €/mån | 2027/03 |
| EC40 P5 Long Range Plus Black Edition | Helt elektrisk | 0 g/km | 573 km | 54 300 € | 54 300 € | 755 €/mån | 695 €/mån | 2027/03 |
| EX40 P5 Long Range Plus Black Edition | Helt elektrisk | 0 g/km | 573 km | 54 300 € | 54 300 € | 755 €/mån | 695 €/mån | 2027/03 |
| EC40 P5 Long Range Ultra | Helt elektrisk | 0 g/km | 573 km | 54 750 € | 54 750 € | 765 €/mån | 705 €/mån | 2027/03 |
| EC40 P8 AWD Ultra | Helt elektrisk | 0 g/km | 537 km | 54 750 € | 54 750 € | 765 €/mån | 705 €/mån | 2027/03 |
| EX40 P5 Long Range Ultra | Helt elektrisk | 0 g/km | 573 km | 54 750 € | 54 750 € | 765 €/mån | 705 €/mån | 2027/03 |
| EX40 P8 AWD Ultra | Helt elektrisk | 0 g/km | 537 km | 54 750 € | 54 750 € | 765 €/mån | 705 €/mån | 2027/03 |
| EC40 P8 AWD Plus Black Edition | Helt elektrisk | 0 g/km | 526 km | 54 950 € | 54 950 € | 765 €/mån | 705 €/mån | 2027/03 |
| EX40 P8 AWD Plus Black Edition | Helt elektrisk | 0 g/km | 526 km | 54 950 € | 54 950 € | 765 €/mån | 705 €/mån | 2027/03 |
| EC40 P5 Long Range Ultra Black Edition | Helt elektrisk | 0 g/km | 573 km | 56 200 € | 56 200 € | 785 €/mån | 725 €/mån | 2027/03 |
| EX40 P5 Long Range Ultra Black Edition | Helt elektrisk | 0 g/km | 573 km | 56 200 € | 56 200 € | 785 €/mån | 725 €/mån | 2027/03 |
| EC40 P8 AWD Ultra Black Edition | Helt elektrisk | 0 g/km | 526 km | 56 750 € | 56 750 € | 795 €/mån | 735 €/mån | 2027/03 |
| EX40 P8 AWD Ultra Black Edition | Helt elektrisk | 0 g/km | 526 km | 56 750 € | 56 750 € | 795 €/mån | 735 €/mån | 2027/03 |
| EX60 P6 Plus | Helt elektrisk | 0 g/km | 620 km | 62 700 € | 62 700 € | 875 €/mån | 815 €/mån | Ingen uppgift |
| EX60 P6 Plus Business Edition | Helt elektrisk | 0 g/km | 620 km | 64 700 € | 64 700 € | 905 €/mån | 845 €/mån | Ingen uppgift |
| EX60 P10 AWD Plus | Helt elektrisk | 0 g/km | 660 km | 65 900 € | 65 900 € | 925 €/mån | 865 €/mån | Ingen uppgift |
| EX60 P10 AWD Plus Business Edition | Helt elektrisk | 0 g/km | 660 km | 67 900 € | 67 900 € | 955 €/mån | 895 €/mån | Ingen uppgift |
| EX60 Cross Country P10 AWD First Edition Plus | Helt elektrisk | 0 g/km | 660 km | 69 050 € | 69 050 € | 975 €/mån | 915 €/mån | 2027/11 |
| EX60 P12 AWD Performance Plus | Helt elektrisk | 0 g/km | 810 km | 72 200 € | 72 200 € | 1 025 €/mån | 965 €/mån | Ingen uppgift |
| EX60 P10 AWD Ultra | Helt elektrisk | 0 g/km | 660 km | 73 100 € | 73 100 € | 1 035 €/mån | 975 €/mån | Ingen uppgift |
| ES90 Single Plus | Helt elektrisk | 0 g/km | 650 km | 73 350 € | 73 350 € | 1 035 €/mån | 975 €/mån | 2027/08 |
| EX60 P10 AWD Ultra Business Edition | Helt elektrisk | 0 g/km | 660 km | 75 100 € | 75 100 € | 1 065 €/mån | 1 005 €/mån | Ingen uppgift |
| EX60 Cross country P10 AWD First Edition Ultra | Helt elektrisk | 0 g/km | 660 km | 76 250 € | 76 250 € | 1 085 €/mån | 1 025 €/mån | 2027/11 |
| ES90 Twin Plus | Helt elektrisk | 0 g/km | 618 km | 78 050 € | 78 050 € | 1 105 €/mån | 1 045 €/mån | 2027/08 |
| EX60 P12 AWD Performance Ultra | Helt elektrisk | 0 g/km | 810 km | 79 400 € | 79 400 € | 1 135 €/mån | 1 075 €/mån | Ingen uppgift |
| ES90 Single Ultra | Helt elektrisk | 0 g/km | 650 km | 79 850 € | 79 850 € | 1 135 €/mån | 1 075 €/mån | 2027/08 |
| ES90 Twin Performance Plus | Helt elektrisk | 0 g/km | 618 km | 83 050 € | 83 050 € | 1 185 €/mån | 1 125 €/mån | 2027/08 |
| ES90 Twin Ultra | Helt elektrisk | 0 g/km | 618 km | 84 550 € | 84 550 € | 1 205 €/mån | 1 145 €/mån | 2027/08 |
| EX90 Twin Plus 6-paikkainen | Helt elektrisk | 0 g/km | 618 km | 89 350 € | 89 350 € | 1 275 €/mån | 1 215 €/mån | 2027/04 |
| EX90 Twin Plus 7-paikkainen | Helt elektrisk | 0 g/km | 618 km | 89 350 € | 89 350 € | 1 275 €/mån | 1 215 €/mån | 2027/04 |
| ES90 Twin Performance Ultra | Helt elektrisk | 0 g/km | 618 km | 89 550 € | 89 550 € | 1 285 €/mån | 1 225 €/mån | 2027/08 |
| EX90 Twin Performance Plus 6-paikkainen | Helt elektrisk | 0 g/km | 618 km | 94 600 € | 94 600 € | 1 355 €/mån | 1 295 €/mån | 2027/04 |
| EX90 Twin Performance Plus 7-paikkainen | Helt elektrisk | 0 g/km | 618 km | 94 600 € | 94 600 € | 1 355 €/mån | 1 295 €/mån | 2027/04 |
| EX90 Twin Ultra 6-paikkainen | Helt elektrisk | 0 g/km | 618 km | 97 200 € | 97 200 € | 1 395 €/mån | 1 335 €/mån | 2027/04 |
| EX90 Twin Ultra 7-paikkainen | Helt elektrisk | 0 g/km | 618 km | 97 200 € | 97 200 € | 1 395 €/mån | 1 335 €/mån | 2027/04 |
| EX90 Twin Ultra Black Edition 7-Paikkainen | Helt elektrisk | 0 g/km | 618 km | 98 600 € | 98 600 € | 1 415 €/mån | 1 355 €/mån | 2027/04 |
| EX90 Twin Performance Ultra 7-paikkainen | Helt elektrisk | 0 g/km | 618 km | 102 450 € | 102 450 € | 1 475 €/mån | 1 415 €/mån | 2027/04 |
| EX90 Twin Performance Ultra Black Edition 7-Paikkainen | Helt elektrisk | 0 g/km | 618 km | 103 850 € | 103 850 € | 1 495 €/mån | 1 435 €/mån | 2027/04 |
| XC60 T6 AWD Extra Long Range Core | Laddhybrid | 23 g/km | Ingen uppgift | 64 600 € | 66 545 € | 1 165 €/mån | 1 045 €/mån | 2027/03 |
| XC60 T6 AWD Extra Long Range Plus Bright | Laddhybrid | 24 g/km | Ingen uppgift | 66 300 € | 68 296 € | 1 195 €/mån | 1 075 €/mån | 2027/03 |
| XC60 T6 AWD Extra Long Range Plus Dark | Laddhybrid | 24 g/km | Ingen uppgift | 66 300 € | 68 296 € | 1 195 €/mån | 1 075 €/mån | 2027/03 |
| XC60 T6 AWD Extra Long Range Ultra Bright | Laddhybrid | 24 g/km | Ingen uppgift | 69 300 € | 71 387 € | 1 235 €/mån | 1 115 €/mån | 2027/03 |
| XC60 T6 AWD Extra Long Range Ultra Dark | Laddhybrid | 24 g/km | Ingen uppgift | 69 300 € | 71 387 € | 1 235 €/mån | 1 115 €/mån | 2027/03 |
| XC60 T8 AWD Extra Long Range Performance Plus Bright | Laddhybrid | 27 g/km | Ingen uppgift | 68 450 € | 70 580 € | 1 225 €/mån | 1 105 €/mån | 2027/03 |
| XC60 T8 AWD Extra Long Range Performance Plus Dark | Laddhybrid | 27 g/km | Ingen uppgift | 68 450 € | 70 580 € | 1 225 €/mån | 1 105 €/mån | 2027/03 |
| XC60 T8 AWD Extra Long Range Performance Ultra Bright | Laddhybrid | 28 g/km | Ingen uppgift | 71 450 € | 73 674 € | 1 275 €/mån | 1 155 €/mån | 2027/03 |
| XC60 T8 AWD Extra Long Range Performance Ultra Dark | Laddhybrid | 28 g/km | Ingen uppgift | 71 450 € | 73 674 € | 1 275 €/mån | 1 155 €/mån | 2027/03 |
| XC60 T8 AWD Extra Long Range Plus Black Edition | Laddhybrid | 31 g/km | Ingen uppgift | 69 450 € | 71 681 € | 1 245 €/mån | 1 125 €/mån | 2027/03 |
| XC60 T8 AWD Extra Long Range Ultra Black Edition | Laddhybrid | 32 g/km | Ingen uppgift | 72 450 € | 74 778 € | 1 295 €/mån | 1 175 €/mån | 2027/03 |
| XC90 T8 AWD Extra Long Range Performance Plus Bright | Laddhybrid | 40 g/km | Ingen uppgift | 90 450 € | 93 541 € | 1 575 €/mån | 1 455 €/mån | 2027/02 |
| XC90 T8 AWD Extra Long Range Performance Plus Dark | Laddhybrid | 40 g/km | Ingen uppgift | 90 450 € | 93 541 € | 1 575 €/mån | 1 455 €/mån | 2027/02 |
| XC90 T8 AWD Extra Long Range Plus Black Edition | Laddhybrid | 40 g/km | Ingen uppgift | 92 900 € | 96 075 € | 1 615 €/mån | 1 495 €/mån | 2027/02 |
| XC90 T8 AWD Extra Long Range Performance Ultra Bright | Laddhybrid | 41 g/km | Ingen uppgift | 91 750 € | 94 979 € | 1 595 €/mån | 1 475 €/mån | 2027/02 |
| XC90 T8 AWD Extra Long Range Performance Ultra Dark | Laddhybrid | 41 g/km | Ingen uppgift | 91 750 € | 94 979 € | 1 595 €/mån | 1 475 €/mån | 2027/02 |
| XC90 T8 AWD Extra Long Range Ultra Black Edition | Laddhybrid | 41 g/km | Ingen uppgift | 94 200 € | 97 515 € | 1 635 €/mån | 1 515 €/mån | 2027/02 |
| V60 T6 AWD Long Range Core | Laddhybrid | 48 g/km | Ingen uppgift | 51 850 € | 53 776 € | 975 €/mån | 855 €/mån | 2027/03 |
| V60 T6 AWD Long Range Plus Dark | Laddhybrid | 48 g/km | Ingen uppgift | 53 850 € | 55 850 € | 1 005 €/mån | 885 €/mån | 2027/03 |
| V60 T6 AWD Long Range Ultra Dark | Laddhybrid | 48 g/km | Ingen uppgift | 55 850 € | 57 925 € | 1 035 €/mån | 915 €/mån | 2027/03 |
| V60 T8 AWD Long Range High Performance Plus Sport Edition | Laddhybrid | 57 g/km | Ingen uppgift | 54 790 € | 56 993 € | 1 025 €/mån | 905 €/mån | Nopean toimituksen autot |
| V60 T8 AWD Long Range High Performance Ultra Sport Edition | Laddhybrid | 58 g/km | Ingen uppgift | 56 710 € | 59 048 € | 1 055 €/mån | 935 €/mån | Nopean toimituksen autot |
| XC60 T6 AWD Long Range Core | Laddhybrid | 61 g/km | Ingen uppgift | 59 600 € | 62 119 € | 1 105 €/mån | 985 €/mån | Nopean toimituksen autot |
| XC60 T6 AWD Long Range Plus Bright | Laddhybrid | 63 g/km | Ingen uppgift | 62 800 € | 65 520 € | 1 155 €/mån | 1 035 €/mån | Nopean toimituksen autot |
| XC60 T6 AWD Long Range Plus Dark | Laddhybrid | 63 g/km | Ingen uppgift | 62 800 € | 65 520 € | 1 155 €/mån | 1 035 €/mån | Nopean toimituksen autot |
| XC60 T8 AWD Long Range High Performance Plus Bright | Laddhybrid | 63 g/km | Ingen uppgift | 65 200 € | 68 024 € | 1 185 €/mån | 1 065 €/mån | Nopean toimituksen autot |
| XC60 T8 AWD Long Range High Performance Plus Dark | Laddhybrid | 63 g/km | Ingen uppgift | 65 200 € | 68 024 € | 1 185 €/mån | 1 065 €/mån | Nopean toimituksen autot |
| XC60 T8 AWD Long Range High Performance Ultra Edition Bright | Laddhybrid | 65 g/km | Ingen uppgift | 63 800 € | 66 629 € | 1 165 €/mån | 1 045 €/mån | Nopean toimituksen autot |
| XC60 T8 AWD Long Range High Performance Ultra Edition Dark | Laddhybrid | 65 g/km | Ingen uppgift | 63 800 € | 66 629 € | 1 165 €/mån | 1 045 €/mån | Nopean toimituksen autot |
| XC60 T6 AWD Long Range Ultra Bright | Laddhybrid | 65 g/km | Ingen uppgift | 64 800 € | 67 674 € | 1 185 €/mån | 1 065 €/mån | Nopean toimituksen autot |
| XC60 T6 AWD Long Range Ultra Dark | Laddhybrid | 65 g/km | Ingen uppgift | 64 800 € | 67 674 € | 1 185 €/mån | 1 065 €/mån | Nopean toimituksen autot |
| XC60 T8 AWD Long Range High Performance Ultra Bright | Laddhybrid | 65 g/km | Ingen uppgift | 67 200 € | 70 181 € | 1 225 €/mån | 1 105 €/mån | Nopean toimituksen autot |
| XC60 T8 AWD Long Range High Performance Ultra Dark | Laddhybrid | 65 g/km | Ingen uppgift | 67 200 € | 70 181 € | 1 225 €/mån | 1 105 €/mån | Nopean toimituksen autot |
| XC60 T8 AWD Long Range High Performance Plus Black Edition | Laddhybrid | 68 g/km | Ingen uppgift | 66 200 € | 69 204 € | 1 205 €/mån | 1 085 €/mån | Nopean toimituksen autot |
| XC60 T8 AWD Long Range High Performance Ultra Black Edition | Laddhybrid | 69 g/km | Ingen uppgift | 64 800 € | 67 808 € | 1 185 €/mån | 1 065 €/mån | Nopean toimituksen autot |
| XC90 T8 AWD Long Range High Performance Limited Edition Bright | Laddhybrid | 80 g/km | Ingen uppgift | 84 650 € | 89 113 € | 1 505 €/mån | 1 385 €/mån | Nopean toimituksen autot |
| XC90 T8 AWD Long Range High Performance Limited Edition Dark | Laddhybrid | 80 g/km | Ingen uppgift | 84 650 € | 89 113 € | 1 505 €/mån | 1 385 €/mån | Nopean toimituksen autot |
| XC90 T8 AWD Long Range High Performance Core | Laddhybrid | 80 g/km | Ingen uppgift | 85 500 € | 90 008 € | 1 515 €/mån | 1 395 €/mån | Nopean toimituksen autot |
| XC90 T8 AWD Long Range High Performance Limited Black Edition | Laddhybrid | 80 g/km | Ingen uppgift | 87 100 € | 91 693 € | 1 545 €/mån | 1 425 €/mån | Nopean toimituksen autot |
| XC90 T8 AWD Long Range High Performance Plus Bright | Laddhybrid | 84 g/km | Ingen uppgift | 86 500 € | 91 334 € | 1 535 €/mån | 1 415 €/mån | Nopean toimituksen autot |
| XC90 T8 AWD Long Range High Performance Plus Dark | Laddhybrid | 84 g/km | Ingen uppgift | 86 500 € | 91 334 € | 1 535 €/mån | 1 415 €/mån | Nopean toimituksen autot |
| XC90 T8 AWD Long Range High Performance Plus Black Edition | Laddhybrid | 84 g/km | Ingen uppgift | 88 950 € | 93 922 € | 1 575 €/mån | 1 455 €/mån | Nopean toimituksen autot |
| XC90 T8 AWD Long Range High Performance Ultra Bright | Laddhybrid | 85 g/km | Ingen uppgift | 88 500 € | 93 446 € | 1 575 €/mån | 1 455 €/mån | Nopean toimituksen autot |
| XC90 T8 AWD Long Range High Performance Ultra Dark | Laddhybrid | 85 g/km | Ingen uppgift | 88 500 € | 93 446 € | 1 575 €/mån | 1 455 €/mån | Nopean toimituksen autot |
| XC90 T8 AWD Long Range High Performance Ultra Black Edition | Laddhybrid | 85 g/km | Ingen uppgift | 90 950 € | 96 034 € | 1 605 €/mån | 1 485 €/mån | Nopean toimituksen autot |
| XC40 B3 MHEV Core | Mildhybrid | 151 g/km | Ingen uppgift | 39 950 € | 47 686 € | 945 €/mån | 765 €/mån | 2027/02 |
| XC40 B3 MHEV Plus | Mildhybrid | 151 g/km | Ingen uppgift | 41 500 € | 49 538 € | 975 €/mån | 795 €/mån | 2027/02 |
| XC40 B3 MHEV Black Edition | Mildhybrid | 153 g/km | Ingen uppgift | 42 800 € | 51 445 € | 1 005 €/mån | 825 €/mån | 2027/02 |
Leveranskostnader tillkommer på priserna.
Du kan sortera uppgifterna genom att klicka på tabellens rubriker.