Hinnastot ja toimitusajat
* Toimitusaika-arviot päivitetty . Toimitusajat ovat arvioita tehdastilauksille. Valitut lisävarusteet saattavat vaikuttaa toimitusaikaan. Katso myös nopean toimituksen autot
| EX30 P5 Essential | Täyssähkö | 0 g/km | 337 km | 35 300 € | 35 300 € | 465 €/kk | 405 €/kk | 2027/05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX30 P5 Core | Täyssähkö | 0 g/km | 337 km | 36 700 € | 36 700 € | 485 €/kk | 425 €/kk | 2027/05 |
| EX30 P5 Plus | Täyssähkö | 0 g/km | 337 km | 38 950 € | 38 950 € | 525 €/kk | 465 €/kk | 2027/05 |
| EX30 P5 Long Range Core | Täyssähkö | 0 g/km | 475 km | 40 300 € | 40 300 € | 545 €/kk | 485 €/kk | 2027/05 |
| EX30 P5 Long Range Plus Black Edition | Täyssähkö | 0 g/km | 475 km | 41 900 € | 41 900 € | 565 €/kk | 505 €/kk | 2027/02 |
| EX30 P5 Long Range Plus | Täyssähkö | 0 g/km | 475 km | 42 550 € | 42 550 € | 575 €/kk | 515 €/kk | 2027/05 |
| EX30 P5 Long Range Ultra | Täyssähkö | 0 g/km | 475 km | 45 200 € | 45 200 € | 615 €/kk | 555 €/kk | 2027/05 |
| EX30 P8 AWD Plus Black Edition | Täyssähkö | 0 g/km | 450 km | 45 900 € | 45 900 € | 625 €/kk | 565 €/kk | 2027/02 |
| EX30 P8 AWD Plus | Täyssähkö | 0 g/km | 450 km | 46 550 € | 46 550 € | 635 €/kk | 575 €/kk | 2027/05 |
| EX30 Cross Country P8 AWD Plus | Täyssähkö | 0 g/km | 450 km | 48 300 € | 48 300 € | 665 €/kk | 605 €/kk | 2027/05 |
| EC40 P5 Core | Täyssähkö | 0 g/km | 476 km | 48 600 € | 48 600 € | 665 €/kk | 605 €/kk | 2027/03 |
| EX40 P5 Core | Täyssähkö | 0 g/km | 476 km | 48 600 € | 48 600 € | 665 €/kk | 605 €/kk | 2027/03 |
| EX30 P8 AWD Ultra | Täyssähkö | 0 g/km | 450 km | 49 200 € | 49 200 € | 675 €/kk | 615 €/kk | 2027/05 |
| EC40 P5 Long Range Core | Täyssähkö | 0 g/km | 573 km | 50 400 € | 50 400 € | 695 €/kk | 635 €/kk | 2027/03 |
| EX40 P5 Long Range Core | Täyssähkö | 0 g/km | 573 km | 50 400 € | 50 400 € | 695 €/kk | 635 €/kk | 2027/03 |
| EX30 Cross Country P8 AWD Ultra | Täyssähkö | 0 g/km | 450 km | 50 950 € | 50 950 € | 705 €/kk | 645 €/kk | 2027/05 |
| EC40 P5 Plus | Täyssähkö | 0 g/km | 476 km | 51 000 € | 51 000 € | 705 €/kk | 645 €/kk | 2027/03 |
| EX40 P5 Plus | Täyssähkö | 0 g/km | 476 km | 51 000 € | 51 000 € | 705 €/kk | 645 €/kk | 2027/03 |
| EC40 P5 Long Range Plus | Täyssähkö | 0 g/km | 573 km | 52 800 € | 52 800 € | 735 €/kk | 675 €/kk | 2027/03 |
| EC40 P8 AWD Plus | Täyssähkö | 0 g/km | 537 km | 52 800 € | 52 800 € | 735 €/kk | 675 €/kk | 2027/03 |
| EX40 P5 Long Range Plus | Täyssähkö | 0 g/km | 573 km | 52 800 € | 52 800 € | 735 €/kk | 675 €/kk | 2027/03 |
| EX40 P8 AWD Plus | Täyssähkö | 0 g/km | 537 km | 52 800 € | 52 800 € | 735 €/kk | 675 €/kk | 2027/03 |
| EC40 P5 Long Range Plus Black Edition | Täyssähkö | 0 g/km | 573 km | 54 300 € | 54 300 € | 755 €/kk | 695 €/kk | 2027/03 |
| EX40 P5 Long Range Plus Black Edition | Täyssähkö | 0 g/km | 573 km | 54 300 € | 54 300 € | 755 €/kk | 695 €/kk | 2027/03 |
| EC40 P5 Long Range Ultra | Täyssähkö | 0 g/km | 573 km | 54 750 € | 54 750 € | 765 €/kk | 705 €/kk | 2027/03 |
| EC40 P8 AWD Ultra | Täyssähkö | 0 g/km | 537 km | 54 750 € | 54 750 € | 765 €/kk | 705 €/kk | 2027/03 |
| EX40 P5 Long Range Ultra | Täyssähkö | 0 g/km | 573 km | 54 750 € | 54 750 € | 765 €/kk | 705 €/kk | 2027/03 |
| EX40 P8 AWD Ultra | Täyssähkö | 0 g/km | 537 km | 54 750 € | 54 750 € | 765 €/kk | 705 €/kk | 2027/03 |
| EC40 P8 AWD Plus Black Edition | Täyssähkö | 0 g/km | 526 km | 54 950 € | 54 950 € | 765 €/kk | 705 €/kk | 2027/03 |
| EX40 P8 AWD Plus Black Edition | Täyssähkö | 0 g/km | 526 km | 54 950 € | 54 950 € | 765 €/kk | 705 €/kk | 2027/03 |
| EC40 P5 Long Range Ultra Black Edition | Täyssähkö | 0 g/km | 573 km | 56 200 € | 56 200 € | 785 €/kk | 725 €/kk | 2027/03 |
| EX40 P5 Long Range Ultra Black Edition | Täyssähkö | 0 g/km | 573 km | 56 200 € | 56 200 € | 785 €/kk | 725 €/kk | 2027/03 |
| EC40 P8 AWD Ultra Black Edition | Täyssähkö | 0 g/km | 526 km | 56 750 € | 56 750 € | 795 €/kk | 735 €/kk | 2027/03 |
| EX40 P8 AWD Ultra Black Edition | Täyssähkö | 0 g/km | 526 km | 56 750 € | 56 750 € | 795 €/kk | 735 €/kk | 2027/03 |
| EX60 P6 Plus | Täyssähkö | 0 g/km | 620 km | 62 700 € | 62 700 € | 875 €/kk | 815 €/kk | Ei tietoa |
| EX60 P6 Plus Business Edition | Täyssähkö | 0 g/km | 620 km | 64 700 € | 64 700 € | 905 €/kk | 845 €/kk | Ei tietoa |
| EX60 P10 AWD Plus | Täyssähkö | 0 g/km | 660 km | 65 900 € | 65 900 € | 925 €/kk | 865 €/kk | Ei tietoa |
| EX60 P10 AWD Plus Business Edition | Täyssähkö | 0 g/km | 660 km | 67 900 € | 67 900 € | 955 €/kk | 895 €/kk | Ei tietoa |
| EX60 Cross Country P10 AWD First Edition Plus | Täyssähkö | 0 g/km | 660 km | 69 050 € | 69 050 € | 975 €/kk | 915 €/kk | 2027/11 |
| EX60 P12 AWD Performance Plus | Täyssähkö | 0 g/km | 810 km | 72 200 € | 72 200 € | 1 025 €/kk | 965 €/kk | Ei tietoa |
| EX60 P10 AWD Ultra | Täyssähkö | 0 g/km | 660 km | 73 100 € | 73 100 € | 1 035 €/kk | 975 €/kk | Ei tietoa |
| ES90 Single Plus | Täyssähkö | 0 g/km | 650 km | 73 350 € | 73 350 € | 1 035 €/kk | 975 €/kk | 2027/08 |
| EX60 P10 AWD Ultra Business Edition | Täyssähkö | 0 g/km | 660 km | 75 100 € | 75 100 € | 1 065 €/kk | 1 005 €/kk | Ei tietoa |
| EX60 Cross country P10 AWD First Edition Ultra | Täyssähkö | 0 g/km | 660 km | 76 250 € | 76 250 € | 1 085 €/kk | 1 025 €/kk | 2027/11 |
| ES90 Twin Plus | Täyssähkö | 0 g/km | 618 km | 78 050 € | 78 050 € | 1 105 €/kk | 1 045 €/kk | 2027/08 |
| EX60 P12 AWD Performance Ultra | Täyssähkö | 0 g/km | 810 km | 79 400 € | 79 400 € | 1 135 €/kk | 1 075 €/kk | Ei tietoa |
| ES90 Single Ultra | Täyssähkö | 0 g/km | 650 km | 79 850 € | 79 850 € | 1 135 €/kk | 1 075 €/kk | 2027/08 |
| ES90 Twin Performance Plus | Täyssähkö | 0 g/km | 618 km | 83 050 € | 83 050 € | 1 185 €/kk | 1 125 €/kk | 2027/08 |
| ES90 Twin Ultra | Täyssähkö | 0 g/km | 618 km | 84 550 € | 84 550 € | 1 205 €/kk | 1 145 €/kk | 2027/08 |
| EX90 Twin Plus 6-paikkainen | Täyssähkö | 0 g/km | 618 km | 89 350 € | 89 350 € | 1 275 €/kk | 1 215 €/kk | 2027/04 |
| EX90 Twin Plus 7-paikkainen | Täyssähkö | 0 g/km | 618 km | 89 350 € | 89 350 € | 1 275 €/kk | 1 215 €/kk | 2027/04 |
| ES90 Twin Performance Ultra | Täyssähkö | 0 g/km | 618 km | 89 550 € | 89 550 € | 1 285 €/kk | 1 225 €/kk | 2027/08 |
| EX90 Twin Performance Plus 6-paikkainen | Täyssähkö | 0 g/km | 618 km | 94 600 € | 94 600 € | 1 355 €/kk | 1 295 €/kk | 2027/04 |
| EX90 Twin Performance Plus 7-paikkainen | Täyssähkö | 0 g/km | 618 km | 94 600 € | 94 600 € | 1 355 €/kk | 1 295 €/kk | 2027/04 |
| EX90 Twin Ultra 6-paikkainen | Täyssähkö | 0 g/km | 618 km | 97 200 € | 97 200 € | 1 395 €/kk | 1 335 €/kk | 2027/04 |
| EX90 Twin Ultra 7-paikkainen | Täyssähkö | 0 g/km | 618 km | 97 200 € | 97 200 € | 1 395 €/kk | 1 335 €/kk | 2027/04 |
| EX90 Twin Ultra Black Edition 7-Paikkainen | Täyssähkö | 0 g/km | 618 km | 98 600 € | 98 600 € | 1 415 €/kk | 1 355 €/kk | 2027/04 |
| EX90 Twin Performance Ultra 7-paikkainen | Täyssähkö | 0 g/km | 618 km | 102 450 € | 102 450 € | 1 475 €/kk | 1 415 €/kk | 2027/04 |
| EX90 Twin Performance Ultra Black Edition 7-Paikkainen | Täyssähkö | 0 g/km | 618 km | 103 850 € | 103 850 € | 1 495 €/kk | 1 435 €/kk | 2027/04 |
| XC60 T6 AWD Extra Long Range Core | Lataushybridi | 23 g/km | Ei tietoa | 64 600 € | 66 545 € | 1 165 €/kk | 1 045 €/kk | 2027/03 |
| XC60 T6 AWD Extra Long Range Plus Bright | Lataushybridi | 24 g/km | Ei tietoa | 66 300 € | 68 296 € | 1 195 €/kk | 1 075 €/kk | 2027/03 |
| XC60 T6 AWD Extra Long Range Plus Dark | Lataushybridi | 24 g/km | Ei tietoa | 66 300 € | 68 296 € | 1 195 €/kk | 1 075 €/kk | 2027/03 |
| XC60 T6 AWD Extra Long Range Ultra Bright | Lataushybridi | 24 g/km | Ei tietoa | 69 300 € | 71 387 € | 1 235 €/kk | 1 115 €/kk | 2027/03 |
| XC60 T6 AWD Extra Long Range Ultra Dark | Lataushybridi | 24 g/km | Ei tietoa | 69 300 € | 71 387 € | 1 235 €/kk | 1 115 €/kk | 2027/03 |
| XC60 T8 AWD Extra Long Range Performance Plus Bright | Lataushybridi | 27 g/km | Ei tietoa | 68 450 € | 70 580 € | 1 225 €/kk | 1 105 €/kk | 2027/03 |
| XC60 T8 AWD Extra Long Range Performance Plus Dark | Lataushybridi | 27 g/km | Ei tietoa | 68 450 € | 70 580 € | 1 225 €/kk | 1 105 €/kk | 2027/03 |
| XC60 T8 AWD Extra Long Range Performance Ultra Bright | Lataushybridi | 28 g/km | Ei tietoa | 71 450 € | 73 674 € | 1 275 €/kk | 1 155 €/kk | 2027/03 |
| XC60 T8 AWD Extra Long Range Performance Ultra Dark | Lataushybridi | 28 g/km | Ei tietoa | 71 450 € | 73 674 € | 1 275 €/kk | 1 155 €/kk | 2027/03 |
| XC60 T8 AWD Extra Long Range Plus Black Edition | Lataushybridi | 31 g/km | Ei tietoa | 69 450 € | 71 681 € | 1 245 €/kk | 1 125 €/kk | 2027/03 |
| XC60 T8 AWD Extra Long Range Ultra Black Edition | Lataushybridi | 32 g/km | Ei tietoa | 72 450 € | 74 778 € | 1 295 €/kk | 1 175 €/kk | 2027/03 |
| XC90 T8 AWD Extra Long Range Performance Plus Bright | Lataushybridi | 40 g/km | Ei tietoa | 90 450 € | 93 541 € | 1 575 €/kk | 1 455 €/kk | 2027/02 |
| XC90 T8 AWD Extra Long Range Performance Plus Dark | Lataushybridi | 40 g/km | Ei tietoa | 90 450 € | 93 541 € | 1 575 €/kk | 1 455 €/kk | 2027/02 |
| XC90 T8 AWD Extra Long Range Plus Black Edition | Lataushybridi | 40 g/km | Ei tietoa | 92 900 € | 96 075 € | 1 615 €/kk | 1 495 €/kk | 2027/02 |
| XC90 T8 AWD Extra Long Range Performance Ultra Bright | Lataushybridi | 41 g/km | Ei tietoa | 91 750 € | 94 979 € | 1 595 €/kk | 1 475 €/kk | 2027/02 |
| XC90 T8 AWD Extra Long Range Performance Ultra Dark | Lataushybridi | 41 g/km | Ei tietoa | 91 750 € | 94 979 € | 1 595 €/kk | 1 475 €/kk | 2027/02 |
| XC90 T8 AWD Extra Long Range Ultra Black Edition | Lataushybridi | 41 g/km | Ei tietoa | 94 200 € | 97 515 € | 1 635 €/kk | 1 515 €/kk | 2027/02 |
| V60 T6 AWD Long Range Core | Lataushybridi | 48 g/km | Ei tietoa | 51 850 € | 53 776 € | 975 €/kk | 855 €/kk | 2027/03 |
| V60 T6 AWD Long Range Plus Dark | Lataushybridi | 48 g/km | Ei tietoa | 53 850 € | 55 850 € | 1 005 €/kk | 885 €/kk | 2027/03 |
| V60 T6 AWD Long Range Ultra Dark | Lataushybridi | 48 g/km | Ei tietoa | 55 850 € | 57 925 € | 1 035 €/kk | 915 €/kk | 2027/03 |
| V60 T8 AWD Long Range High Performance Plus Sport Edition | Lataushybridi | 57 g/km | Ei tietoa | 54 790 € | 56 993 € | 1 025 €/kk | 905 €/kk | Nopean toimituksen autot |
| V60 T8 AWD Long Range High Performance Ultra Sport Edition | Lataushybridi | 58 g/km | Ei tietoa | 56 710 € | 59 048 € | 1 055 €/kk | 935 €/kk | Nopean toimituksen autot |
| XC60 T6 AWD Long Range Core | Lataushybridi | 61 g/km | Ei tietoa | 59 600 € | 62 119 € | 1 105 €/kk | 985 €/kk | Nopean toimituksen autot |
| XC60 T6 AWD Long Range Plus Bright | Lataushybridi | 63 g/km | Ei tietoa | 62 800 € | 65 520 € | 1 155 €/kk | 1 035 €/kk | Nopean toimituksen autot |
| XC60 T6 AWD Long Range Plus Dark | Lataushybridi | 63 g/km | Ei tietoa | 62 800 € | 65 520 € | 1 155 €/kk | 1 035 €/kk | Nopean toimituksen autot |
| XC60 T8 AWD Long Range High Performance Plus Bright | Lataushybridi | 63 g/km | Ei tietoa | 65 200 € | 68 024 € | 1 185 €/kk | 1 065 €/kk | Nopean toimituksen autot |
| XC60 T8 AWD Long Range High Performance Plus Dark | Lataushybridi | 63 g/km | Ei tietoa | 65 200 € | 68 024 € | 1 185 €/kk | 1 065 €/kk | Nopean toimituksen autot |
| XC60 T8 AWD Long Range High Performance Ultra Edition Bright | Lataushybridi | 65 g/km | Ei tietoa | 63 800 € | 66 629 € | 1 165 €/kk | 1 045 €/kk | Nopean toimituksen autot |
| XC60 T8 AWD Long Range High Performance Ultra Edition Dark | Lataushybridi | 65 g/km | Ei tietoa | 63 800 € | 66 629 € | 1 165 €/kk | 1 045 €/kk | Nopean toimituksen autot |
| XC60 T6 AWD Long Range Ultra Bright | Lataushybridi | 65 g/km | Ei tietoa | 64 800 € | 67 674 € | 1 185 €/kk | 1 065 €/kk | Nopean toimituksen autot |
| XC60 T6 AWD Long Range Ultra Dark | Lataushybridi | 65 g/km | Ei tietoa | 64 800 € | 67 674 € | 1 185 €/kk | 1 065 €/kk | Nopean toimituksen autot |
| XC60 T8 AWD Long Range High Performance Ultra Bright | Lataushybridi | 65 g/km | Ei tietoa | 67 200 € | 70 181 € | 1 225 €/kk | 1 105 €/kk | Nopean toimituksen autot |
| XC60 T8 AWD Long Range High Performance Ultra Dark | Lataushybridi | 65 g/km | Ei tietoa | 67 200 € | 70 181 € | 1 225 €/kk | 1 105 €/kk | Nopean toimituksen autot |
| XC60 T8 AWD Long Range High Performance Plus Black Edition | Lataushybridi | 68 g/km | Ei tietoa | 66 200 € | 69 204 € | 1 205 €/kk | 1 085 €/kk | Nopean toimituksen autot |
| XC60 T8 AWD Long Range High Performance Ultra Black Edition | Lataushybridi | 69 g/km | Ei tietoa | 64 800 € | 67 808 € | 1 185 €/kk | 1 065 €/kk | Nopean toimituksen autot |
| XC90 T8 AWD Long Range High Performance Limited Edition Bright | Lataushybridi | 80 g/km | Ei tietoa | 84 650 € | 89 113 € | 1 505 €/kk | 1 385 €/kk | Nopean toimituksen autot |
| XC90 T8 AWD Long Range High Performance Limited Edition Dark | Lataushybridi | 80 g/km | Ei tietoa | 84 650 € | 89 113 € | 1 505 €/kk | 1 385 €/kk | Nopean toimituksen autot |
| XC90 T8 AWD Long Range High Performance Core | Lataushybridi | 80 g/km | Ei tietoa | 85 500 € | 90 008 € | 1 515 €/kk | 1 395 €/kk | Nopean toimituksen autot |
| XC90 T8 AWD Long Range High Performance Limited Black Edition | Lataushybridi | 80 g/km | Ei tietoa | 87 100 € | 91 693 € | 1 545 €/kk | 1 425 €/kk | Nopean toimituksen autot |
| XC90 T8 AWD Long Range High Performance Plus Bright | Lataushybridi | 84 g/km | Ei tietoa | 86 500 € | 91 334 € | 1 535 €/kk | 1 415 €/kk | Nopean toimituksen autot |
| XC90 T8 AWD Long Range High Performance Plus Dark | Lataushybridi | 84 g/km | Ei tietoa | 86 500 € | 91 334 € | 1 535 €/kk | 1 415 €/kk | Nopean toimituksen autot |
| XC90 T8 AWD Long Range High Performance Plus Black Edition | Lataushybridi | 84 g/km | Ei tietoa | 88 950 € | 93 922 € | 1 575 €/kk | 1 455 €/kk | Nopean toimituksen autot |
| XC90 T8 AWD Long Range High Performance Ultra Bright | Lataushybridi | 85 g/km | Ei tietoa | 88 500 € | 93 446 € | 1 575 €/kk | 1 455 €/kk | Nopean toimituksen autot |
| XC90 T8 AWD Long Range High Performance Ultra Dark | Lataushybridi | 85 g/km | Ei tietoa | 88 500 € | 93 446 € | 1 575 €/kk | 1 455 €/kk | Nopean toimituksen autot |
| XC90 T8 AWD Long Range High Performance Ultra Black Edition | Lataushybridi | 85 g/km | Ei tietoa | 90 950 € | 96 034 € | 1 605 €/kk | 1 485 €/kk | Nopean toimituksen autot |
| XC40 B3 MHEV Core | Kevythybridi | 151 g/km | Ei tietoa | 39 950 € | 47 686 € | 945 €/kk | 765 €/kk | 2027/02 |
| XC40 B3 MHEV Plus | Kevythybridi | 151 g/km | Ei tietoa | 41 500 € | 49 538 € | 975 €/kk | 795 €/kk | 2027/02 |
| XC40 B3 MHEV Black Edition | Kevythybridi | 153 g/km | Ei tietoa | 42 800 € | 51 445 € | 1 005 €/kk | 825 €/kk | 2027/02 |
Hintoihin lisätään toimituskulut.
Voit järjestellä tietoja klikkaamalla taulukon otsikoita.